Koperasi Pedagang Pasar Sinar Artha Praja
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Pedagang Pasar Sinar Artha Praja |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 13664/BH/KWK.II/III/1998 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 24-03-1998 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 15-02-2025 |
| Alamat | Pasar Projo Ambarawa (Lantai II Kios Bp. Asrofi) |
| Desa / Kelurahan | KUPANG |
| Kecamatan | AMBARAWA |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Pasar |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 24-03-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 198 |
| Jumlah Anggota Wanita | 108 |
| Total Anggota | 306 |
| Jumlah Karyawan Pria | 7 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 4 |
| Total Karyawan | 11 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| M. Asrofi | KETUA | PENGURUS |
| S. Lilis Lestari | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Karmadi | BENDAHARA | PENGURUS |
| Poniman | ANGGOTA | PENGAWAS |
| H. Maryanto S.Sos | KETUA | PENGAWAS |