Koperasi Simpan Pinjam Sumber Dana Sejahtera
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam Sumber Dana Sejahtera |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 472/BH/XIV.23/188.4/IX/2013 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Dusun Candi RT.001 RW.005 |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | C3 |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Kastini | KETUA | PENGURUS |
| Riwayati | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Marsini | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Hari Sarwana | BENDAHARA | PENGURUS |
| Kamto | BENDAHARA | PENGURUS |
| Wati | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Hartatik | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Ngatiman | KETUA | PENGAWAS |