Koperasi Artha Berkah Sejahtera
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Artha Berkah Sejahtera |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 011856/BH/M.KUKM.2/I/2019 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Dusun Krajan, Rt.002/Rw.001 |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA LAINNYA |
| Kelompok Koperasi | Kop. Lainnya |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | D2 |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| MOHAMAD DARSONO | KETUA | PENGURUS |
| Nadhira Kusuma Arum | SEKRETARIS | PENGURUS |
| M. Maskur | BENDAHARA | PENGURUS |
| Endang Estiningsih | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Surati | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Hj. Siti Rozanah | KETUA | PENGAWAS |