KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH LKMS BMT SUMBER HARAPAN MAJU
KOPERASI
| Koperasi | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH LKMS BMT SUMBER HARAPAN MAJU |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 496/BH/XIV.23/188.4/IX/2015 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 22-09-2015 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | AHU-0002136.AH.01.38.TAHUN 2023 |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | AHU-0003138.AH.01.39.TAHUN 2023 |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 07-02-2026 |
| Alamat | Jl. Kancing Mas No. 46 |
| Desa / Kelurahan | WUJIL |
| Kecamatan | BERGAS |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah |
| Pola Pengelolaan | Syariah |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 22-09-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 1099 |
| Jumlah Anggota Wanita | 1579 |
| Total Anggota | 2678 |
| Jumlah Karyawan Pria | 10 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 2 |
| Total Karyawan | 12 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| SUWARYANA | KETUA | PENGURUS |
| SATIYONO, SP | SEKRETARIS | PENGURUS |
| ROYIANTO,SE | BENDAHARA | PENGURUS |
| NASICHIN, SH. MKn. MH | ANGGOTA | PENGAWAS |
| AGUS RIYANTO | KETUA | PENGAWAS |
| DRS. ABU HANAFI | ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH | PENGAWAS SYARIAH |
| WIBOWO, S.Ag | KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH | PENGAWAS SYARIAH |