Koperasi Karyawan Kamal
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Karyawan Kamal |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 9917/BH/VI/1983 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 26-12-1983 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 19-01-2025 |
| Alamat | Jl. Syech Basarudin (PT. Kamaltex) |
| Desa / Kelurahan | NGEMPON |
| Kecamatan | BERGAS |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 26-12-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 401 |
| Jumlah Anggota Wanita | 108 |
| Total Anggota | 509 |
| Jumlah Karyawan Pria | 10 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 7 |
| Total Karyawan | 17 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Joko Susilo | Ketua - Pengurus | PENGURUS |
| Nor Halis | Sekretaris - Pengurus | PENGURUS |
| Titis Mayangsari | Sekretaris - Pengurus | PENGURUS |
| Parjiyo | Bendahara - Pengurus | PENGURUS |
| Wahyu Hidayat | Bendahara - Pengurus | PENGURUS |
| Eka Satriawan | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Kuwat | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Endi Susanto | Ketua - Pengawas | PENGAWAS |