KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN PT SAM KYUNG JAYA GARMENTS
KOPERASI
| Koperasi | KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN PT SAM KYUNG JAYA GARMENTS |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | AHU-0003687.AH.01.29.TAHUN 2023 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Jalan PTP Ngobo |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - REP MOBIL DAN MOTOR |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | E |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| EKO HARDIYANTO | WAKIL KETUA 1 | PENGURUS |
| SUHERI | WAKIL KETUA 2 | PENGURUS |
| JOKO PURNOMO,SE | KETUA | PENGURUS |
| ARIEF WICAKSONO | SEKRETARIS 2 | PENGURUS |
| HARIN ADIYARISDANI | SEKRETARIS 1 | PENGURUS |
| WINDWIARTI | BENDAHARA 1 | PENGURUS |
| MASITOH | BENDAHARA 2 | PENGURUS |
| SAFARUL MUSLIMIN | ANGGOTA | PENGAWAS |
| WIDODO | ANGGOTA | PENGAWAS |
| DWI PERMANAHAYATI | KETUA | PENGAWAS |