KOPERASI SIMPAN PINJAM KASIH ARTHA SARANA
KOPERASI
| Koperasi | KOPERASI SIMPAN PINJAM KASIH ARTHA SARANA |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 011512/BH/M.KUKM.2/XII/2018 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 31-12-2018 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 23-02-2025 |
| Alamat | JALAN DIPONEGORO 101 RT. 001 RW. 003 |
| Desa / Kelurahan | UNGARAN |
| Kecamatan | UNGARAN BARAT |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 31-12-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 23 |
| Jumlah Anggota Wanita | 58 |
| Total Anggota | 81 |
| Jumlah Karyawan Pria | 6 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 3 |
| Total Karyawan | 9 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| C. Budhi Siswistyanti | Wakil Ketua - Pengurus | PENGURUS |
| Ign. Yuli Setyanto | Ketua - Pengurus | PENGURUS |
| F. Wawang Handoko | Sekretaris - Pengurus | PENGURUS |
| Riana Wieke | Sekretaris - Pengurus | PENGURUS |
| L. Sri Suyatmi | Bendahara - Pengurus | PENGURUS |
| Ag. Budi Santoso | Bendahara - Pengurus | PENGURUS |
| Yustina Pancaniati | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Ign. Suryatno Yoga | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Ma. Joko Marwanto | Ketua - Pengawas | PENGAWAS |