Koperasi Aksara Mandiri Sejahtera
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Aksara Mandiri Sejahtera |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 011428/BH/M.KUKM.2/XII/2018 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | JALAN PANGERAN DIPONEGORO NOMOR 250 |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | E |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Sujina | KETUA | PENGURUS |
| Aprillia Listiyowati, S.PdT. | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Farida Widyawati, S.Kom., M.Si. | BENDAHARA | PENGURUS |
| Djumadi, S.Pd. | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Heru Djoko Walojo, S.Pd. | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Drs. Sigit, M.Pd. | KETUA | PENGAWAS |