Primkoppol Polres Semarang
KOPERASI
| Koperasi | Primkoppol Polres Semarang |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 9256a/BH/PAD/KWK.11.1/XII/97 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 31-12-1997 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 21-02-2025 |
| Alamat | Polres Semarang Jalan Gatot Subroto 85 Ungaran |
| Desa / Kelurahan | BANDARJO |
| Kecamatan | UNGARAN BARAT |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Kepolisian |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | D1 |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 838 |
| Jumlah Anggota Wanita | 87 |
| Total Anggota | 925 |
| Jumlah Karyawan Pria | 8 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 3 |
| Total Karyawan | 11 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| IPTU Fatchurrohman, SH | KETUA | PENGURUS |
| BERNIE SURYA WIDIATMOKO | SEKRETARIS | PENGURUS |
| AIPTU Prasojo | BENDAHARA | PENGURUS |
| Kasiwas Polres Semarang | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Kasi Keu Polres Semarang | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Kabag SDM Polres Semarang | KETUA | PENGAWAS |