Koperasi Karyawan PRAMASON JAYA
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Karyawan PRAMASON JAYA |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 11109/BH/VI/89 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 03-01-1989 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 22-03-2025 |
| Alamat | PT. Pramasjaco ( PT. Mas) Jl. Gatot Subroto No. 75 Ungaran |
| Desa / Kelurahan | BANDARJO |
| Kecamatan | UNGARAN BARAT |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 29-07-2026 |
| Grade | B |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 121 |
| Jumlah Anggota Wanita | 61 |
| Total Anggota | 182 |
| Jumlah Karyawan Pria | 2 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 4 |
| Total Karyawan | 6 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | 2 |
| Total Manager | 3 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| R.Auskak | KETUA | PENGURUS |
| Sri Haryanti | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Titik Handayani | BENDAHARA | PENGURUS |
| Endang Sulamdari | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Deru Prayitno | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Endang Susilowati | KETUA | PENGAWAS |