Koperasi Simpan Pinjam Politama
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam Politama |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 13495/BH/KWK.11/II/1998 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 19-02-1998 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | 03/BH/PAD/XIV.23/188.4/V/2014 |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 12-01-2026 |
| Alamat | Jl. Karimunjawa |
| Desa / Kelurahan | GEDANGANAK |
| Kecamatan | UNGARAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 19-02-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 258 |
| Jumlah Anggota Wanita | 174 |
| Total Anggota | 432 |
| Jumlah Karyawan Pria | 5 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 1 |
| Total Karyawan | 6 |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | 1 |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Purwoko, Amd | KETUA | PENGURUS |
| Prayitno | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Yuli Haryanti, Amd | BENDAHARA | PENGURUS |
| IKHWANUDIN | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Budiyoso | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Santoso | KETUA | PENGAWAS |