KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MITRA ABADI
KOPERASI
| Koperasi | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MITRA ABADI |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 324/BH/KDK.11.1/188.4/VI/2005 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 17-06-2005 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | AHU-0002207.AH.01.38.TAHUN 2024 |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | AHU-0003389.AH.01.39.TAHUN 2024 |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 16-02-2025 |
| Alamat | Jl.Flamboyan Rekesan RT. 002 RW. 004 |
| Desa / Kelurahan | KALIREJO |
| Kecamatan | UNGARAN TIMUR |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah |
| Pola Pengelolaan | Syariah |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 17-06-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 73 |
| Jumlah Anggota Wanita | 33 |
| Total Anggota | 106 |
| Jumlah Karyawan Pria | 6 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 1 |
| Total Karyawan | 7 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | 1 |
| Total Manager | 2 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Drs. Heri Muryanto, M.Pd | KETUA | PENGURUS |
| MUNADI | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Mahsun, S.Ag | BENDAHARA | PENGURUS |
| FAIZUN | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Suwardi | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Sukiman, S.Pd, M.Pd | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Bambang Muntaha, SH., M.Hum | KETUA | PENGAWAS |