KOPERASI DESA MERAH PUTIH SIWAL KECAMATAN KALIWUNGU
KOPERASI
| Koperasi | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SIWAL KECAMATAN KALIWUNGU |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | AHU-0046812.AH.01.29.TAHUN 2025 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 16-06-2025 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 01-01-1001 |
| Alamat | Jl. M. Soemardjito Prijohadisoebroto KM. 1 |
| Desa / Kelurahan | SIWAL |
| Kecamatan | KALIWUNGU |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Desa Merah Putih |
| Sektor Usaha | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - REP MOBIL DAN MOTOR |
| Kelompok Koperasi | Kop. Lainnya |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | E |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| YONO | WAKIL KETUA BIDANG USAHA 1 | PENGURUS |
| PARSINI | WAKIL KETUA BIDANG USAHA 2 | PENGURUS |
| SARJONO | WAKIL KETUA BIDANG ANGGOTA 1 | PENGURUS |
| SUGIYONO | WAKIL KETUA BIDANG ANGGOTA 2 | PENGURUS |
| MARSONO | KETUA | PENGURUS |
| DIANA MAYASARI | SEKRETARIS | PENGURUS |
| SRI HARTANTI | BENDAHARA | PENGURUS |
| EDUARDA TITI PRATIWI | ANGGOTA | PENGAWAS |
| HARNO | ANGGOTA | PENGAWAS |
| PARNU | KETUA | PENGAWAS |