Koperasi Serba Usaha Pranajati
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Serba Usaha Pranajati |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 29/BH/KWK.11.1/II/1999 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Jl. Prana Jati No. 1 |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Produsen |
| Sektor Usaha | JASA LAINNYA |
| Kelompok Koperasi | Kop. Lainnya |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Belum Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | D2 |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| DR. Ganang Trikora Waluyo, SH | Pengurus - KETUA | PENGURUS |
| Martini, SE | Pengurus - SEKRETARIS | PENGURUS |
| Marjito Aspuraka, S.Tp | Marjito Aspuraka, S.Tp | PENGURUS |
| Dr. Krisdianto | Pengawas - KETUA | PENGAWAS |
| Chucun Masdaquin Shinta, SH | Pengawas - ANGGOTA | PENGAWAS |
| Sutono Janu Prakoso, SH | Pengawas - ANGGOTA | PENGAWAS |