Koperasi Produksi Sumber Rejeki
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Produksi Sumber Rejeki |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 491/BH/XIV-23/188-4/VII/2015 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Sempon RT. 002 RW. 001 |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Produsen |
| Sektor Usaha | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN |
| Kelompok Koperasi | Kop. Pertanian |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | C3 |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Nurhadi | KETUA | PENGURUS |
| Habib Sholih | SEKRETARIS | PENGURUS |
| M. Zaenal Arifin | BENDAHARA | PENGURUS |
| K.H.M.Djuri | ANGGOTA I | PENGAWAS |
| H.M. Zarnudy | ANGGOTA II | PENGAWAS |
| Drs.H.M Rodji | KETUA | PENGAWAS |