Koperasi Krida Mandiri
Foto Kantor
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Krida Mandiri |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 091/BH/KDK.II.I/IV/1999 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 12-07-1998 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 11-01-2025 |
| Alamat | Perum Graha Sraten Bumi Mulia |
| Desa / Kelurahan | SRATEN |
| Kecamatan | TUNTANG |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 12-07-2026 |
| Grade | B |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 270 |
| Jumlah Anggota Wanita | 220 |
| Total Anggota | 490 |
| Jumlah Karyawan Pria | 4 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 2 |
| Total Karyawan | 6 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Dr. H. Hardi Utomo, SE. MM | Pengurus - KETUA | PENGURUS |
| Suradi | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Gurawan Prasetyo | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Marhaeni | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Mulyono | Ketua - Pengawas | PENGAWAS |