Koperasi Serba Usaha GEMMAR
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Serba Usaha GEMMAR |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 101/BH/KDK.11.1/IV/1999 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 01-01-1999 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 19-07-2025 |
| Alamat | Dusun Petet |
| Desa / Kelurahan | TUNTANG |
| Kecamatan | TUNTANG |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM |
| Kelompok Koperasi | Kop. Serba Usaha |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 01-01-2021 |
| Grade | C2 |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 100 |
| Jumlah Anggota Wanita | 82 |
| Total Anggota | 182 |
| Jumlah Karyawan Pria | 2 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 7 |
| Total Karyawan | 9 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Sugiyono | KETUA | PENGURUS |
| Sri Hastuti | SEKRETARIS | PENGURUS |
| Mardi | BENDAHARA | PENGURUS |
| Sri Sulawati | ANGGOTA I | PENGAWAS |
| Djoemiati | ANGGOTA II | PENGAWAS |
| Sri Gumtoro | KETUA | PENGAWAS |