KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL ATINA
KOPERASI
| Koperasi | KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL ATINA |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 056/BH/KDK.11.1/III/1999 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 15-03-1999 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | AHU-0000264.AH.01.38.TAHUN 2024 |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | AHU-0000384.AH.01.39.TAHUN 2024 |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 08-02-2025 |
| Alamat | Jl. Wijaya Kusuma Km. 1 Banyubiru - Ambarawa |
| Desa / Kelurahan | BANYUBIRU |
| Kecamatan | BANYUBIRU |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah |
| Pola Pengelolaan | Syariah |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 15-03-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 1223 |
| Jumlah Anggota Wanita | 1359 |
| Total Anggota | 2582 |
| Jumlah Karyawan Pria | 7 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 3 |
| Total Karyawan | 10 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Rofii | Ketua | PENGURUS |
| Arif Chasanta, S.Ag | Sekretaris | PENGURUS |
| Laelatul Hidayah, SE | Bendahara | PENGURUS |
| Ashadi, S.Pd.i | ANGGOTA | PENGAWAS |
| Muh. Tarom | ANGGOTA | PENGAWAS |
| DR. H. Agus Waluyo Nur, M.Ag | KETUA | PENGAWAS |